武汉浙科信息技术有限公司武汉市区域及湖北省内区域区域负责人名单,详见下表:
| 武汉市区域负责人员名单 | ||||||
| 名 称 | 区 局 | 驻点人员 | 联系电话 | 区域负责 | 负责人电话 | 驻点时间 |
| 汉口区 | 江汉区 | 程盼 | 18627975725 | 李静 | 18627975733 | 2011年10月01日-2011年10月31日 |
| 黄陂区 | 方鸿燕 | 18627975726 | ||||
| 江岸区 | 余 锐 | 18627975723 | 胡炜 | 18627975750 | ||
| 新洲区 | 王振波 | 18627975732 | ||||
| 东西湖区 | 胡增强 | 18627975730 | 吴小涛 | 18627975759 | ||
| 硚口区 | 冯 涛 | 18627975729 | ||||
| 武昌区 | 洪山区 | 肖园 | 15387131791 | 徐燕 | 15337230008 | 2011年10月01日-2011年10月31日 |
| 张欢 | 15927272287 | |||||
| 东湖高新 | 徐云雅 | 13627203087 | ||||
| 罗涛 | 15337230005 | |||||
| 青山区 | 何慧 | 15337230010 | ||||
| 江夏区 | 陈霞 | 15972181680 | ||||
| 武昌区 | 熊倩 | 15337230006 | ||||
| 刘小利 | 15071311076 | |||||
| 汉阳区 | 汉阳区 | 陈佩 | 15337230013 | 赵俊 | 15337230002 | 2011年10月01日-2011年10月31日 |
| 武经区 | 卢强 | 15327168768 | ||||
| 蔡甸区 | 潘智学 | 15327358088 | ||||
| 汉南区 | 王帆 | 18971445173 | ||||
| 湖北省内区域负责人员名单 | ||||||
| 名 称 | 区 局 | 驻点人员 | 联系电话 | 区域负责 | 负责人电话 | 驻点时间 |
| 鄂东南区域 | 鄂州区 | 办公室电话1 | 0711-3850046 | 李凯 | 18627916161 | 2011年10月01日-2011年10月31日 |
| 办公室电话2 | 0711-3222027 | |||||
| 龚运立 | 15827439569 | |||||
| 何文英 | 15926021601 | |||||
| 咸宁区 | 魏蓉蓉 | 15997928390 | ||||
| 镇妹华 | 15272073506 | |||||
| 卢龙祥 | 13469997830 | |||||
| 黄冈区 | 办公室电话1 | 0713-8838779 | ||||
| 办公室电话2 | 0713-8838719 | |||||
| 秦男侠 | 13329959947 | |||||
| 李冬 | 15071251577 | |||||
| 陈杰 | 13872045531 | |||||
| 孟志浩 | 13581238679 | |||||
| 张园 | 15271624447 | |||||
| 李芳菲 | 15072797520 | |||||
| 范佳 | 15971406332 | |||||
| 黄石区 | 办公室电话1 | 0714-6216357 | ||||
| 办公室电话2 | 0714-6215750 | |||||
| 杨博 | 18972800195 | |||||
| 徐路 | 15172073751 | |||||
| 鄂中区域 | 荆门区 | 杨叶梅 | 18627975813 | 李小刚 | 18627975800 | 2011年10月01日-2011年10月31日 |
| 荆州市 | 刘欢 | 18627975805 | ||||
| 张燕惠 | 18627975812 | |||||
| 李茜霞 | 18627975803 | |||||
| 李盼博 | 18627975802 | |||||
| 仙桃区 | 肖翔 | 18627975807 | ||||
| 潜江区 | 黄蕾 | 18627975809 | ||||
| 孝感区 | 李瑜伟 | 15072136127 | ||||
| 沈天刚 | 18627975811 | |||||
| 管辉 | 18627975810 | |||||
| 鄂西区域 | 襄樊区 |
刘道伟 | 13871741709 | 谢俊 | 18907279279 | 2011年10月01日-2011年10月31日 |
| 向琦凌 | 18995688830 | |||||
| 王瑜龙 | 15072252055 | |||||
| 辜胜勇 | 13707270034 | |||||
| 郭彬 | 13545327397 | |||||
| 十堰区 |
王小龙 | 18972499362 | 徐银愿 | 13377822877 | ||
| 毛茂 | 13597879986 | |||||
| 李雨浓 | 18971901676 | |||||
| 郑子豪 | 13986918515 | |||||
宜昌区 |
赵轩 | 13886660208 | 周琦 | 18972005292 | ||
| 鲁俊雯 | 13997738484 | |||||
| 陈晓溪 | 18972005300 | |||||
| 杜亮 | 18972005290 | |||||
| 罗瑞(夷陵区) | 18972005299 | |||||
| 屈娇娇(枝江) | 15327632470 | |||||
宜昌区 |
周刚 | 15997913546 | 龚新国 | 13872893535 | ||
| 庞豹 | 15335907858 | |||||




















查看更多评论(0)