武汉浙科信息技术有限公司武汉市区域及湖北省内区域区域负责人名单,详见下表:
| 武汉市区域负责人员名单 | ||||||
| 名 称 | 区 局 | 驻点人员 | 联系电话 | 区域负责 | 负责人电话 | 驻点时间 |
| 汉口区 | 江汉区 | 程盼 | 18627975725 | 李静 | 18627975733 | 2011年11月01日-2011年11月30日 |
| 江 燕 | 18627975752 | |||||
| 黄陂区 | 方鸿燕 | 18627975726 | ||||
| 江岸区 | 余 锐 | 18627975723 | 胡炜 | 18627975750 | ||
| 罗鑫思 | 18627975751 | |||||
| 新洲区 | 王振波 | 18627975732 | ||||
| 东西湖区 | 胡增强 | 18627975730 | 吴小涛 | 18627975759 | ||
| 硚口区 | 冯 涛 | 18627975729 | ||||
| 武昌区 | 洪山区 | 肖园 | 18627975706 | 徐燕 | 15337230008 | 2011年11月01日-2011年11月30日 |
| 东湖高新 | 罗涛 | 18627975716 | ||||
| 青山区 | 何慧 | 18627975702 | ||||
| 江夏区 | 张欢 | 18627975701 | ||||
| 武昌区 | 熊倩 | 18627975709 | ||||
| 汉阳区 | 汉阳区 | 陈佩 | 15337230013 | 赵俊 | 15337230002 | 2011年11月01日-2011年11月30日 |
| 武经区 | 卢强 | 15327168768 | ||||
| 蔡甸区 | 潘智学 | 15327358088 | ||||
| 汉南区 | 王帆 | 18627975769 | ||||
| 湖北省内区域负责人员名单 | ||||||
| 名 称 | 区 局 | 驻点人员 | 联系电话 | 区域负责 | 负责人电话 | 驻点时间 |
| 鄂东南区域 | 鄂州区 | 办公室电话1 | 0711-3850046 | 李凯 | 18627916161 | 2011年11月01日-2011年11月30日 |
| 办公室电话2 | 0711-3222027 | |||||
| 龚运立 | 18627975830 | |||||
| 何文英 | 18627975831 | |||||
| 咸宁区 | 魏蓉蓉 | 18627975827 | ||||
| 镇妹华 | 18627975829 | |||||
| 卢龙祥 | 15671813135 | |||||
| 黄冈区 | 办公室电话1 | 0713-8838779 | ||||
| 办公室电话2 | 0713-8838719 | |||||
| 秦男侠 | 18627975821 | |||||
| 李冬 | 18627975816 | |||||
| 陈杰 | 18627975825 | |||||
| 孟志浩 | 18627975826 | |||||
| 张园 | 18627975823 | |||||
| 李芳菲 | 15072797520 | |||||
| 范佳 | 15971406332 | |||||
| 黄石区 | 办公室电话1 | 0714-6216357 | ||||
| 办公室电话2 | 0714-6215750 | |||||
| 杨博 | 18627975819 | |||||
| 徐路 | 18627975820 | |||||
| 鄂中区域 | 荆门区 | 罗 巍 | 18627975867 | 李小刚 | 18627975800 | 2011年11月01日-2011年11月30日 |
| 荆州市 | 刘欢 | 18627975805 | ||||
| 张燕惠 | 18627975812 | |||||
| 李茜霞 | 18627975803 | |||||
| 李盼博 | 18627975802 | |||||
| 仙桃区 | 曹 露 | 15027243288 | ||||
| 肖翔 | 18627975807 | |||||
| 潜江区 | 黄蕾 | 18627975809 | ||||
| 孝感区 | 李瑜伟 | 18627975806 | ||||
| 沈天刚 | 18627975811 | |||||
| 管辉 | 18627975810 | |||||
| 鄂西区域 | 襄樊区 |
刘道伟 | 13871741709 | 谢俊 | 18907279279 | 2011年11月01日-2011年11月30日 |
| 向琦凌 | 18995688830 | |||||
| 王瑜龙 | 15072252055 | |||||
| 辜胜勇 | 13707270034 | |||||
| 郭彬 | 13545327397 | |||||
| 十堰区 |
王小龙 | 18972499362 | 徐银愿 | 13377822877 | ||
| 毛茂 | 13597879986 | |||||
| 李雨浓 | 18971901676 | |||||
| 郑子豪 | 13986918515 | |||||
宜昌区 |
赵轩 | 13886660208 | 周琦 | 18627975791 | ||
| 鲁俊雯 | 13997738484 | |||||
| 陈晓溪 | 18972005300 | |||||
| 杜亮 | 18972005290 | |||||
| 罗瑞(夷陵区) | 18972005299 | |||||
| 屈娇娇(枝江) | 15327632470 | |||||
随州区 |
周刚 | 18627975793 | 龚新国 | 13872893535 18627975775 | ||
| 庞豹 | 15335907858 | |||||




















查看更多评论(0)