武汉浙科信息技术有限公司武汉市区域及湖北省内区域区域负责人名单,详见下表:
| 武汉市区域负责人员名单 | ||||||
| 名 称 | 区 局 | 驻点人员 | 联系电话 | 区域负责 | 负责人电话 | 驻点时间 |
| 汉口区域 | 江汉区 | 张兴豪 | 18627975739 | 程盼 | 18627975725 | 2012年02月01日-2012年02月29日 |
| 汪 亮 | 18627975735 | |||||
| 黄陂区 | 江 燕 | 18627975752 | ||||
| 江岸区 | 余 锐 | 18627975723 | ||||
| 胡健聪 | 18627975760 | |||||
| 洪山区域 | 洪山区 | 罗涛 | 18627975716 | 兰倩 | 18627975722 | 2012年02月01日-2012年02月29日 |
| 东湖高新 | 徐云雅 | 18627975712 | ||||
| 江夏区 | 张玉风 | 18627975713 | ||||
| 汉阳区域 | 汉阳区 | 刘佳君 | 18627975736 | 卢强 | 18627975763 | 2012年02月01日-2012年02月29日 |
| 武经区 | 王晶 | 18963944089 | ||||
| 蔡甸区 | 潘智学 | 18627975765 | ||||
| 汉南区 | 王帆 | 18627975769 | ||||
| 汉西区域 | 硚口区 | 王振波 | 18627975732 | 冯涛 | 18627975729 | 2012年02月01日-2012年02月29日 |
| 颜婉琴 | 13129951523 | |||||
| 东西湖 | 仲吉 | 18627975731 | 胡增强 | 18627975730 | 2012年02月01日-2012年02月29日 | |
| 武昌区域 | 武昌区 | 方鸿雁 | 18627975726 | 郭勇 | 18607199890 | 2012年02月01日-2012年02月29日 |
| 刘小利 | 18627975715 | |||||
| 青山区 | 刘丹丽 | 18627975850 | ||||
| 杨愿 | 18627975853 | |||||
| 新洲区 | 胡光 | 15392837550 | ||||
| 湖北省内区域负责人员名单 | ||||||
| 名 称 | 区 局 | 驻点人员 | 联系电话 | 区域负责 | 负责人电话 | 驻点时间 |
| 鄂东区域 | 鄂州区 | 办公室电话1 | 0711-3850046 | 孟志浩 | 18627975826 | 2012年02月01日-2012年02月29日 |
| 办公室电话2 | 0711-3222027 | |||||
| 龚运立 | 18627975830 | |||||
| 何文英 | 18627975831 | |||||
| 张园 | 18627975823 | |||||
| 咸宁区 | 魏蓉蓉 | 18627975827 | ||||
| 镇妹华 | 18627975829 | |||||
| 卢龙祥 | 15671813135 | |||||
| 黄冈区 | 办公室电话1 | 0713-8838779 | ||||
| 办公室电话2 | 0713-8838719 | |||||
| 秦男侠 | 18627975821 | |||||
| 陈杰 | 18627975825 | |||||
| 李芳菲 | 15072797520 | |||||
| 范佳 | 18627975822 | |||||
| 黄石区 | 办公室电话1 | 0714-6216357 | ||||
| 办公室电话2 | 0714-6215750 | |||||
| 冯青四 | 15897797504 | |||||
| 何慧 | 18627975702 | |||||
| 徐路 | 18627975820 | |||||
| 鄂中区域 | 荆州市 | 刘欢 | 18627975805 | 徐银愿 | 18627975778 | 2012年02月01日-2012年02月29日 |
| 罗 巍 | 18627975867 | |||||
| 张燕惠 | 18627975812 | |||||
| 李茜霞 | 18627975803 | |||||
| 李盼博 | 18627975802 | |||||
| 仙桃区 | 曹 露 | 15027243288 | ||||
| 潜江区 | 黄蕾 | 18627975809 | ||||
| 赵晓龙 | 13872969696 | |||||
| 孝感区 | 李瑜伟 | 18627975806 | ||||
| 沈天刚 | 18627975811 | |||||
| 管辉 | 18627975810 | |||||
| 鄂西南区域 | 宜昌区 | 杜亮 | 18627975796 | 赵轩 | 18627975795 | 2012年02月01日-2012年02月29日 |
| 赵轩 | 18627975795 | |||||
| 鲁俊雯 | 18627975792 | |||||
| 马雨涵 | 15971641919 | |||||
| 屈娇娇 | 15327632470 | |||||
| 邹政 | 13997652553 | |||||
| 杜娇玲 | 15272133725 | |||||
| 荆门区 | 罗瑞 | 18627975790 | ||||
| 江凯丽 | 13647249500 | |||||
| 黄璐 | 13657153109 | |||||
| 胡晶 | 13886932165 | |||||
| 周力 | 13597971990 | |||||
| 郑杰 | 18908693644 | |||||
| 恩施区 | 陈晓希 | 15171747884 | ||||
| 鄂西北区域 | 襄阳区 |
王瑜龙 | 18627975785 | 向琦凌 | 18627975783 | 2012年02月01日-2012年02月29日 |
| 向琦凌 | 18627975783 | |||||
| 郭彬 | 18627975865 | |||||
| 刘道伟 | 18627975782 | |||||
| 谢俊峰 | 13871697079 | |||||
| 辜胜勇 | 18627975798 | |||||
| 李卓伦 | 13377970110 | |||||
| 十堰区 |
刘然 | 13669098302 | 王小龙 | 18627975776 | ||
| 杜雪辰 | 13872833031 | |||||
| 王小龙 | 18627975776 | |||||
| 黄冰冰 | 13636218909 | |||||
| 毛茂 | 18627975779 | |||||
| 李雨浓 | 18627975781 | |||||
| 郑子豪 | 18627975780 | |||||
随州区 |
周刚 | 18627975793 | 龚新国 | 18627975775 | ||
| 庞豹 | 15335907858 | |||||




















查看更多评论(0)